[競馬] 2020年G1戦績(21戦17勝4敗)
馬券で飯を食いたいわけではないので回収率へのこだわりはさほど強くありませんが、的中率の割に不満足な数字になっています。無駄馬券を買い過ぎということでしょう。もっと胆力を鍛えないといけません。
予算
- S(自分のなかでは軸鉄板)・・・最大50,000円
- A(かなり自信あり)・・・・最大10,000円
- B(あまり自信ない)・・・・5,000円以下
馬券種
- 基本は軸馬の単勝か流しワイド勝負(予算の50~70%)。
- 補助で連式(馬連、馬単、3連複、3連単)と穴馬の複勝。
- 軸の相手は最大7頭に限定(それ以上に迷う場合はいいことないので参加を見送るか、頭数絞って3連複フォーメーションかボックス勝負に逃げる)。
2020年G1戦績
有終の美は飾れなかったが善戦したと思う。来年は回収率の向上(もっとうまい馬券の買い方)を目指したい。
レース | 的中 | 的中馬券種 | 購入額 | 払戻額 | 回収率 |
桜花賞 | ○ | 単勝 | 8,000 | 16,800 | 210% |
皐月賞 | ○ | 単勝、馬連 | 8,000 | 14,100 | 176.5% |
天皇賞春 | ○ | 馬連、ワイド、3連複、3連単 | 8,000 | 113,600 | 1420% |
NHKマイル | ○ | 馬連、ワイド | 5,600 | 20.450 | 365.2% |
ヴィクトリアM | ○ | 3連複 | 5,000 | 29,360 | 587.2% |
オークス | ○ | ワイド、3連単 | 10,000 | 67,610 | 676.1% |
ダービー | ○ | 馬連 | 10,000 | 13,500 | 135% |
安田記念 | ○ | 単勝 | 2,000 | 12,000 | 600% |
宝塚記念 | ☓ | ☓ | 5,000 | 0 | 0 |
スプリンターズS | NA | 不参加 | NA | NA | NA |
秋華賞 | ☓ | ☓ | 5,000 | 0 | 0 |
菊花賞 | ◯ | 馬単 | 9,000 | 15,150 | 183% |
天皇賞秋 | ◯ | 3連複 | 10,000 | 20,160 | 202% |
エリ女杯 | ◯ | ワイド | 5,000 | 7,300 | 146% |
マイルCS | ☓ | ☓ | 8,000 | 0 | 0 |
ジャパンカップ | ◯ | 複勝、馬単、3連単 | 20,000 | 27.820 | 139% |
チャンピオンズカップ | ◯ | ワイド | 4,400 | 8,880 | 202% |
阪神JF | ◯ | 単複、ワイド、3連複、3連単 | 9.000 | 47,000 | 527% |
朝日杯FS | ◯ | 3連単 | 8,600 | 102,720 | 1194% |
中山大障害 | ◯ | 複勝 | 6,800 | 3,800 | 56% |
ホープフルS | ◯ | 馬連 | 6,000 | 7,480 | 125% |
有馬記念 | ☓ | ☓ | 10,000 | 0 | 0 |
回収率 | 311% | ||||
的中率 | 81%(17/21) |
※フェブラリーSと高松宮記念には不参加。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません